Pagpepresyo ng modelo — hindi isang pustahan. Nakikita ng modelo ang laban na malapit sa isang level handicap.
Estoril U23 vs Sporting CP U23 Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Asian Handicap – Pre-Match Analysis (Makaysaysayang Snapshot)
Lahat ng datos ay pre-match maliban kung nakasaad.
Buod ng Asian Handicap Market
Ang Estoril U23 ay nagsimula sa 0 laban sa Sporting CP U23 sa Liga Revelação U23. Ang kasalukuyang consensus ng merkado ay 0. Ang kasalukuyang consensus ay 0 sa 5 ng 5 wastong books, na may 100% na pagkakasundo. Ang kasalukuyang reference line ng Pinnacle ay 0 din.
Walang positibong bentahe ng presyo sa wastong linya ng merkado.
Ang desisyon ay gumagamit ng mga maaaring ipangkalakal na aklat ng presyo, hindi ang hilaw na snapshot ng pangunahing linya.
Ang Pagbukas → Pagsasara ay isang katotohanan sa merkado. Hindi ito AH-CLV — ang CLV ay nangangailangan ng naka-time na signal.
| Aklat | Pagbubukas | Bukas na H / A | Huling Pre-Match | Pre-Match H / A | Pagsasara | Paggalaw ng Linya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.70 / 1.98 | 0 | 1.83 / 1.83 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.79 / 2.01 | 0 | 1.96 / 1.86 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.80 / 2.00 | 0 | 2.00 / 1.80 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.70 / 1.98 | 0 | 1.83 / 1.83 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.73 / 1.95 | 0 | 1.88 / 1.79 | — | 0 |
1xBet Pangunahing 0
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -2.50 | 8.50 | 8.50 |
| -2.00 | 8.10 | 8.80 |
| -1.75 | 6.60 | 6.84 |
| -1.50 | 5.00 | 4.95 |
| -1.25 | 4.55 | 4.50 |
| -1.00 | 4.10 | 4.00 |
| -0.75 | 2.92 | 2.92 |
| -0.25 | 2.14 | 2.10 |
| 0 | 1.83 | 1.83 |
| +0.25 | 1.59 | 1.60 |
| +0.75 | 1.31 | 1.31 |
| +1.00 | 1.17 | 1.16 |
| +1.25 | 1.13 | 1.13 |
| +1.50 | 1.11 | 1.10 |
| +1.75 | 1.06 | 1.05 |
| +2.00 | 1.02 | 1.03 |
| +2.50 | 1.04 | 1.04 |
Bet365 Pangunahing 0
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| 0 | 2.00 | 1.80 |
BetVictor Pangunahing 0
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.51 | 2.39 |
| -0.25 | 2.20 | 2.09 |
| 0 | 1.88 | 1.79 |
| +0.25 | 1.63 | 1.57 |
| +0.50 | 1.49 | 1.45 |
Marathonbet Pangunahing 0
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.60 | 6.55 |
| -1.50 | 5.00 | 4.95 |
| -1.25 | 4.55 | 4.50 |
| -1.00 | 4.10 | 4.00 |
| -0.75 | 2.92 | 2.92 |
| -0.25 | 2.12 | 2.10 |
| 0 | 1.83 | 1.83 |
| +0.25 | 1.59 | 1.58 |
| +0.75 | 1.31 | 1.31 |
| +1.00 | 1.17 | 1.16 |
| +1.25 | 1.13 | 1.13 |
| +1.50 | 1.11 | 1.10 |
| +1.75 | 1.05 | 1.05 |
Pinnacle Pangunahing 0
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.10 | 2.91 |
| -0.50 | 2.56 | 2.43 |
| -0.25 | 2.27 | 2.15 |
| 0 | 1.96 | 1.86 |
| +0.25 | 1.69 | 1.62 |
| +0.50 | 1.53 | 1.48 |
| +0.75 | 1.38 | 1.34 |
Walang primary bet na inilabas bago ang laban. Ang desisyon ay WAIT. Hindi naitala ang datos ng pagsasara.
I-explore ang AI prediction para sa laban na ito, kasama ang Final Verdict at mga desisyon sa market.