Vue de tarification du modèle — pas un pari. Le modèle considère le match proche d'un handicap nul.
Coventry City vs AS Monaco Handicap Asiatique
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Handicap Asiatique – Analyse Pré-Match (Instantané Historique)
Toutes les données sont pré-match sauf indication contraire.
Résumé du Marché Asian Handicap
Coventry City a ouvert à 0 contre AS Monaco dans la Matchs amicaux entre clubs. Le consensus actuel du marché est 0, identique à la ligne de clôture. Le consensus actuel est 0 parmi 5 sur 10 bookmakers valides, avec un accord de 50%. La ligne de référence actuelle de Pinnacle est également 0.
Le modèle évalue le match à 0.04 points AH de plus en faveur de Coventry City que le marché actuel.
Pas un pari principal
L'avantage de prix correspond au meilleur prix disponible par rapport au modèle équitable — une métrique de tarification, pas un avantage du modèle.
La décision utilise les livres de tarification négociables, pas l'instantané de la ligne principale brute.
Ouverture → Clôture est un fait de marché. Ce n'est pas AH-CLV — le CLV nécessite un signal chronométré.
| Book | Ouverture | Ouverture H / A | Dernier pré-match | Pré-match H / A | Clôture | Mouvement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.80 / 1.95 | 0 | 1.85 / 1.90 | 0 | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.80 / 1.95 | 0 | 1.76 / 2.00 | 0 | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.83 / 1.97 | 0 | 1.90 / 1.92 | 0 | 0 |
| SBO SHARP BOOK | -0.25 | 2.13 / 2.16 | -0.25 | 2.13 / 2.16 | -0.25 | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.75 / 2.05 | 0 | 1.85 / 1.95 | 0 | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.88 / 2.03 | 0 | 1.82 / 2.10 | — | 0 |
| Unibet | -0.50 | 2.20 / 2.43 | -0.50 | 2.18 / 2.45 | -0.50 | 0 |
| Betano | +0.25 | 1.62 / 1.80 | +0.25 | 1.70 / 1.70 | +0.25 | 0 |
| Superbet | -0.50 | 2.22 / 2.57 | -0.50 | 2.22 / 2.57 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.72 / 1.89 | -0.25 | 1.90 / 2.27 | — | -0.25 |
10Bet Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 0 | 1.85 | 1.90 |
1xBet Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.70 | 9.20 |
| -2.00 | 7.10 | 8.60 |
| -1.75 | 4.95 | 5.95 |
| -1.50 | 3.94 | 4.70 |
| -1.25 | 3.58 | 4.33 |
| -1.00 | 3.22 | 3.96 |
| -0.75 | 2.53 | 2.96 |
| -0.25 | 2.08 | 2.24 |
| 0 | 1.82 | 2.10 |
| +0.25 | 1.55 | 1.84 |
| +0.75 | 1.30 | 1.42 |
| +1.00 | 1.17 | 1.26 |
| +1.25 | 1.14 | 1.21 |
| +1.50 | 1.12 | 1.17 |
| +1.75 | 1.07 | 1.11 |
Bet365 Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.75 | 5.75 | 5.75 |
| -1.50 | 4.40 | 4.40 |
| -1.25 | 4.00 | 4.00 |
| -1.00 | 3.70 | 3.70 |
| -0.75 | 2.85 | 2.85 |
| -0.50 | 2.42 | 2.42 |
| -0.25 | 2.15 | 2.15 |
| 0 | 1.85 | 1.95 |
| +0.25 | 1.68 | 1.68 |
| +0.50 | 1.52 | 1.52 |
| +0.75 | 1.40 | 1.40 |
| +1.00 | 1.26 | 1.26 |
| +1.25 | 1.23 | 1.23 |
| +1.50 | 1.20 | 1.20 |
| +1.75 | 1.14 | 1.14 |
BetVictor Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.14 | 2.44 |
| -0.25 | 1.90 | 2.27 |
| 0 | 1.65 | 1.98 |
| +0.25 | 1.49 | 1.71 |
| +0.50 | 1.43 | 1.56 |
Betano Principale +0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.00 | 3.00 |
| -0.50 | 2.50 | 2.52 |
| -0.25 | 2.22 | 2.22 |
| +0.25 | 1.70 | 1.70 |
| +0.50 | 1.55 | 1.57 |
| +0.75 | 1.42 | 1.42 |
Marathonbet Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.70 | 9.20 |
| -2.00 | 7.10 | 8.60 |
| -1.75 | 4.95 | 5.95 |
| -1.50 | 3.95 | 4.70 |
| -1.25 | 3.58 | 4.33 |
| -1.00 | 3.22 | 3.96 |
| -0.75 | 2.53 | 2.98 |
| -0.25 | 1.96 | 2.24 |
| 0 | 1.76 | 2.00 |
| +0.25 | 1.55 | 1.72 |
| +0.75 | 1.31 | 1.42 |
| +1.00 | 1.17 | 1.26 |
| +1.25 | 1.14 | 1.21 |
| +1.50 | 1.12 | 1.17 |
| +1.75 | 1.07 | 1.11 |
Pinnacle Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.81 | 2.83 |
| -0.50 | 2.38 | 2.40 |
| -0.25 | 2.15 | 2.17 |
| 0 | 1.90 | 1.92 |
| +0.25 | 1.68 | 1.69 |
| +0.50 | 1.54 | 1.55 |
| +0.75 | 1.40 | 1.41 |
SBO Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.13 | 2.16 |
| +0.25 | 1.66 | 1.68 |
Superbet Principale -0.50
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.00 | 4.75 |
| -0.50 | 2.22 | 2.57 |
| +0.50 | 1.45 | 1.58 |
| +1.50 | 1.15 | 1.21 |
Unibet Principale -0.50
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.80 | 4.50 |
| -0.50 | 2.18 | 2.45 |
| +0.50 | 1.44 | 1.56 |
| +1.50 | 1.13 | 1.20 |
Un LEAN tarifé a été émis avant le match — pas un Primary Bet. La clôture a été capturée à PRE1.
Explorez la prédiction IA de ce match, y compris le verdict final et les décisions de marché.