Gaziantep FK vs Yeni Çorumspor Handicap Asiatique
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Résumé du Marché Asian Handicap
Gaziantep FK a ouvert à 0 contre Yeni Çorumspor dans la Süper Lig. Le consensus actuel du marché est 0. Le consensus actuel est 0 parmi 5 sur 6 bookmakers valides, avec un accord de 83%. La ligne de référence actuelle de Pinnacle est également 0.
Vue de tarification du modèle — pas un pari. Le modèle considère le match proche d'un handicap nul.
0 · 5 / 6 bookmakers · Fort
Instantané historique de la ligne principale des bookmakers ; non utilisé pour la tarification négociable.
Le modèle évalue le match à 0.05 points AH de plus en faveur de Yeni Çorumspor que le marché actuel.
L'avantage de prix est en dessous du seuil de lean.
La décision utilise les livres de tarification négociables, pas l'instantané de la ligne principale brute.
| Book | Ouverture | Ouverture H / A | Actuel | Actuel H / A | Clôture | Mouvement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.88 / 1.85 | 0 | 1.88 / 1.85 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.95 / 1.90 | 0 | 1.89 / 1.96 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.90 / 1.90 | 0 | 1.88 / 1.92 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.96 / 1.92 | 0 | 1.96 / 1.92 | — | 0 |
| Betano | +0.25 | 1.65 / 1.67 | +0.25 | 1.65 / 1.67 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.84 / 1.83 | 0 | 1.82 / 1.84 | — | 0 |
Le handicap auquel le rendement attendu du modèle est approximativement nul avec des cotes justes.
1xBet Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.00 | 9.80 | 9.10 |
| -1.75 | 7.09 | 7.38 |
| -1.50 | 5.30 | 5.10 |
| -1.25 | 4.80 | 4.64 |
| -1.00 | 4.30 | 4.15 |
| -0.75 | 3.04 | 2.93 |
| -0.25 | 2.29 | 2.12 |
| 0 | 1.96 | 1.92 |
| +0.25 | 1.60 | 1.68 |
| +0.75 | 1.31 | 1.29 |
| +1.00 | 1.16 | 1.15 |
| +1.25 | 1.12 | 1.12 |
| +1.50 | 1.10 | 1.09 |
| +1.75 | 1.05 | 1.04 |
Bet365 Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.75 | 7.00 | 7.00 |
| -1.50 | 5.50 | 5.50 |
| -1.25 | 4.65 | 4.65 |
| -1.00 | 4.25 | 4.25 |
| -0.75 | 3.10 | 3.10 |
| -0.50 | 2.50 | 2.50 |
| -0.25 | 2.25 | 2.25 |
| 0 | 1.88 | 1.92 |
| +0.25 | 1.62 | 1.62 |
| +0.50 | 1.50 | 1.50 |
| +0.75 | 1.35 | 1.35 |
| +1.00 | 1.21 | 1.21 |
| +1.25 | 1.18 | 1.18 |
| +1.50 | 1.15 | 1.15 |
| +1.75 | 1.10 | 1.10 |
BetVictor Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.47 | 2.50 |
| -0.25 | 2.15 | 2.18 |
| 0 | 1.82 | 1.84 |
| +0.25 | 1.58 | 1.60 |
| +0.50 | 1.45 | 1.46 |
Betano Principale +0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.20 | 3.25 |
| -0.50 | 2.60 | 2.62 |
| -0.25 | 2.27 | 2.30 |
| +0.25 | 1.65 | 1.67 |
| +0.50 | 1.52 | 1.52 |
| +0.75 | 1.37 | 1.37 |
Marathonbet Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.75 | 7.10 | 6.80 |
| -1.50 | 5.30 | 5.10 |
| -1.25 | 4.80 | 4.65 |
| -1.00 | 4.30 | 4.15 |
| -0.75 | 3.04 | 2.93 |
| -0.25 | 2.15 | 2.12 |
| 0 | 1.88 | 1.85 |
| +0.25 | 1.60 | 1.58 |
| +0.75 | 1.31 | 1.29 |
| +1.00 | 1.16 | 1.15 |
| +1.25 | 1.12 | 1.12 |
| +1.50 | 1.10 | 1.09 |
| +1.75 | 1.04 | 1.04 |
Pinnacle Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.40 | 4.63 |
| -0.75 | 3.19 | 3.31 |
| -0.50 | 2.62 | 2.70 |
| -0.25 | 2.26 | 2.33 |
| 0 | 1.89 | 1.96 |
| +0.25 | 1.63 | 1.67 |
| +0.50 | 1.48 | 1.51 |
| +0.75 | 1.34 | 1.36 |
| +1.00 | 1.20 | 1.22 |
Explorez la prédiction IA de ce match, y compris le verdict final et les décisions de marché.