WSPG Wels vs Schwarz-Weiß Bregenz Kèo chấp châu Á
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Tóm tắt Thị trường Kèo Châu Á
WSPG Wels mở kèo ở mức -0.25 đối đầu với Schwarz-Weiß Bregenz trong giải đấu Giải hạng Nhì Áo. Đồng thuận thị trường hiện tại là -0.25. Đồng thuận hiện tại là -0.25 trên 6 trong tổng số 6 nhà cái hợp lệ, với mức đồng thuận 100%. Kèo tham chiếu hiện tại của Pinnacle cũng là -0.25.
Góc nhìn định giá của mô hình — không phải cược. Đường giá công bằng của mô hình nghiêng về đội chủ nhà.
-0.25 · 6 / 6 sách · Mạnh
Ảnh chụp dòng chính lịch sử của nhà cái; không được sử dụng cho giá giao dịch.
Mô hình định giá trận đấu 0.04 điểm AH nghiêng về Schwarz-Weiß Bregenz hơn so với thị trường hiện tại.
Không phải cược chính
Lợi thế giá tốt nhất có sẵn so với giá trị hợp lý của mô hình — một chỉ số giá, không phải lợi thế mô hình.
Quyết định sử dụng sách giá giao dịch, không phải ảnh chụp dòng chính thô.
| Nhà cái | Mở | Mở H / A | Hiện tại | Hiện tại H / A | Đóng | Biến động kèo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 2.58 / 1.77 | -0.25 | 2.73 / 1.70 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 2.84 / 1.83 | -0.25 | 2.91 / 1.79 | — | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 2.75 / 1.80 | -0.25 | 2.85 / 1.80 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 2.64 / 1.77 | -0.25 | 2.79 / 1.70 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 2.67 / 1.80 | -0.25 | 2.67 / 1.80 | — | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 2.75 / 1.74 | -0.25 | 2.73 / 1.75 | — | 0 |
Mức chấp mà lợi nhuận kỳ vọng của mô hình xấp xỉ bằng không với tỷ lệ cược công bằng.
1xBet Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -2.00 | 9.40 | 6.35 |
| -1.75 | 8.65 | 4.44 |
| -1.50 | 6.70 | 3.50 |
| -1.25 | 6.25 | 3.14 |
| -1.00 | 5.80 | 2.74 |
| -0.75 | 3.92 | 2.21 |
| -0.25 | 2.79 | 1.70 |
| 0 | 2.43 | 1.50 |
| +0.25 | 1.95 | 1.39 |
| +0.75 | 1.53 | 1.18 |
| +1.00 | 1.35 | 1.07 |
| +1.25 | 1.27 | 1.06 |
| +1.50 | 1.22 | 1.05 |
Bet365 Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.60 | 3.55 |
| -1.25 | 6.25 | 3.30 |
| -1.00 | 5.75 | 2.85 |
| -0.75 | 4.00 | 2.30 |
| -0.50 | 3.30 | 2.02 |
| -0.25 | 2.85 | 1.80 |
| +0.25 | 2.00 | 1.40 |
| +0.50 | 1.78 | 1.32 |
| +0.75 | 1.60 | 1.23 |
| +1.00 | 1.40 | 1.14 |
| +1.25 | 1.32 | 1.12 |
| +1.50 | 1.27 | 1.11 |
BetVictor Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.73 | 1.75 |
| 0 | 2.36 | 1.50 |
| +0.25 | 1.93 | 1.38 |
Betano Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.67 | 1.80 |
| +0.25 | 1.93 | 1.44 |
Marathonbet Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -1.75 | 8.90 | 4.45 |
| -1.50 | 6.70 | 3.50 |
| -1.25 | 6.25 | 3.14 |
| -1.00 | 5.80 | 2.74 |
| -0.75 | 3.92 | 2.21 |
| -0.25 | 2.73 | 1.70 |
| 0 | 2.43 | 1.50 |
| +0.25 | 1.95 | 1.36 |
| +0.75 | 1.53 | 1.18 |
| +1.00 | 1.35 | 1.07 |
| +1.25 | 1.27 | 1.06 |
| +1.50 | 1.22 | 1.05 |
Pinnacle Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -0.75 | 4.16 | 2.38 |
| -0.50 | 3.29 | 2.04 |
| -0.25 | 2.91 | 1.79 |
| 0 | 2.51 | 1.53 |
| +0.25 | 2.04 | 1.41 |
| +0.50 | 1.78 | 1.32 |
| +0.75 | 1.58 | 1.22 |
Khám phá dự đoán AI của trận này, gồm kết luận cuối và quyết định thị trường.