Lechia Zielona Góra vs Legia Warszawa II Kèo chấp châu Á
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Tóm tắt Thị trường Kèo Châu Á
Lechia Zielona Góra mở kèo ở mức -0.25 đối đầu với Legia Warszawa II trong giải đấu II liga – East. Đồng thuận thị trường hiện tại là -0.25. Đồng thuận hiện tại là -0.25 trên 3 trong tổng số 4 nhà cái hợp lệ, với mức đồng thuận 75%. Kèo tham chiếu hiện tại của Pinnacle là -0.50.
Góc nhìn định giá của mô hình — không phải cược. Mô hình thấy trận đấu gần với mức chấp đồng banh.
-0.25 · 3 / 4 sách · Mạnh
Ảnh chụp dòng chính lịch sử của nhà cái; không được sử dụng cho giá giao dịch.
Mô hình định giá trận đấu 0.32 điểm AH nghiêng về Legia Warszawa II hơn so với thị trường hiện tại.
Không phải cược chính
Lợi thế giá tốt nhất có sẵn so với giá trị hợp lý của mô hình — một chỉ số giá, không phải lợi thế mô hình.
Quyết định sử dụng sách giá giao dịch, không phải ảnh chụp dòng chính thô.
| Nhà cái | Mở | Mở H / A | Hiện tại | Hiện tại H / A | Đóng | Biến động kèo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.81 / 2.46 | -0.25 | 1.74 / 2.62 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.50 | 2.01 / 2.67 | -0.50 | 2.01 / 2.67 | — | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 1.82 / 2.68 | -0.25 | 1.82 / 2.68 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.69 / 2.04 | -0.25 | 1.76 / 2.62 | — | -0.25 |
Mức chấp mà lợi nhuận kỳ vọng của mô hình xấp xỉ bằng không với tỷ lệ cược công bằng.
1xBet Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.20 | 9.70 |
| -1.75 | 4.50 | 8.40 |
| -1.50 | 3.50 | 6.30 |
| -1.25 | 3.20 | 5.84 |
| -1.00 | 2.83 | 5.40 |
| -0.75 | 2.28 | 3.75 |
| -0.25 | 1.76 | 2.62 |
| 0 | 1.52 | 2.29 |
| +0.25 | 1.38 | 1.91 |
| +0.75 | 1.19 | 1.50 |
| +1.00 | 1.09 | 1.33 |
| +1.25 | 1.07 | 1.26 |
| +1.50 | 1.06 | 1.22 |
Bet365 Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.55 | 6.00 |
| -1.25 | 3.30 | 5.75 |
| -1.00 | 2.85 | 5.25 |
| -0.75 | 2.38 | 3.70 |
| -0.50 | 2.08 | 3.00 |
| -0.25 | 1.82 | 2.68 |
| 0 | 1.58 | 2.35 |
| +0.25 | 1.45 | 1.98 |
| +0.50 | 1.38 | 1.72 |
| +0.75 | 1.26 | 1.55 |
| +1.00 | 1.16 | 1.40 |
| +1.25 | 1.14 | 1.32 |
| +1.50 | 1.12 | 1.27 |
Marathonbet Chính -0.25
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.50 | 8.40 |
| -1.50 | 3.50 | 6.30 |
| -1.25 | 3.20 | 5.85 |
| -1.00 | 2.83 | 5.40 |
| -0.75 | 2.28 | 3.75 |
| -0.25 | 1.74 | 2.62 |
| 0 | 1.52 | 2.29 |
| +0.25 | 1.38 | 1.89 |
| +0.75 | 1.19 | 1.50 |
| +1.00 | 1.09 | 1.33 |
| +1.25 | 1.07 | 1.26 |
| +1.50 | 1.06 | 1.22 |
Pinnacle Chính -0.50
| AH | Nhà | Khách |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.01 | 2.67 |
| -0.25 | 1.76 | 2.77 |
| 0 | 1.52 | 2.42 |
| +0.25 | 1.40 | 2.01 |
| +0.50 | 1.40 | 1.79 |
Khám phá dự đoán AI của trận này, gồm kết luận cuối và quyết định thị trường.