Pandangan harga model — bukan taruhan. Garis fair model mengarah ke tim tandang.
AS Nancy Lorraine vs Montpellier Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Handicap Asia – Analisis Pra-Pertandingan (Cuplikan Historis)
Semua data adalah pra-pertandingan kecuali dinyatakan.
Ringkasan Pasar Handicap Asia
AS Nancy Lorraine dibuka pada 0 melawan Montpellier di Ligue 2. Konsensus pasar saat ini adalah 0, sama dengan garis penutupan. Konsensus saat ini adalah 0 di 6 dari 9 buku yang valid, dengan tingkat kesepakatan 67%. Garis referensi saat ini dari Pinnacle juga 0.
Model menilai pertandingan 0.16 poin AH lebih condong ke Montpellier dibandingkan pasar saat ini.
Bukan Taruhan Utama
Keuntungan Harga adalah yang terbaik tersedia dibandingkan dengan model fair — metrik harga, bukan keunggulan model.
Keputusan menggunakan buku harga yang dapat diperdagangkan, bukan snapshot garis utama mentah.
Pembukaan → Penutupan adalah fakta pasar. Ini bukan AH-CLV — CLV membutuhkan sinyal waktu.
| Buku | Buka | Buka H / A | Terakhir Pra-Pertandingan | Pra-Pertandingan H / A | Tutup | Pergerakan line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.93 / 1.80 | 0 | 1.93 / 1.80 | 0 | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.93 / 1.82 | 0 | 1.93 / 1.82 | 0 | 0 |
| Betfair DEEP | +1.50 | 1.14 / 1.14 | +1.50 | 1.14 / 1.14 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.95 / 1.88 | 0 | 2.00 / 1.89 | 0 | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.98 / 1.82 | 0 | 1.95 / 1.85 | 0 | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.93 / 1.82 | 0 | 1.93 / 1.82 | 0 | 0 |
| Unibet | +0.50 | 1.47 / 1.45 | -0.50 | 2.50 / 2.43 | -0.50 | -1.00 |
| Betano | +0.25 | 1.67 / 1.65 | +0.25 | 1.72 / 1.62 | +0.25 | 0 |
| Superbet | +0.50 | 1.51 / 1.44 | -0.50 | 2.60 / 2.40 | -0.50 | -1.00 |
| BetVictor | 0 | 1.89 / 1.78 | 0 | 1.89 / 1.78 | 0 | 0 |
10Bet Utama 0
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| 0 | 1.93 | 1.80 |
1xBet Utama 0
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -2.00 | 10.00 | 9.20 |
| -1.75 | 6.70 | 6.15 |
| -1.50 | 5.15 | 4.80 |
| -1.25 | 4.74 | 4.39 |
| -1.00 | 4.30 | 3.94 |
| -0.75 | 3.10 | 2.86 |
| -0.25 | 2.27 | 2.09 |
| 0 | 1.93 | 1.82 |
| +0.25 | 1.63 | 1.60 |
| +0.75 | 1.32 | 1.29 |
| +1.00 | 1.18 | 1.15 |
| +1.25 | 1.14 | 1.12 |
| +1.50 | 1.12 | 1.10 |
| +1.75 | 1.06 | 1.05 |
Bet365 Utama 0
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -1.50 | 5.75 | 5.50 |
| -1.25 | 5.25 | 4.65 |
| -1.00 | 4.50 | 4.25 |
| -0.75 | 3.30 | 3.10 |
| -0.50 | 2.60 | 2.50 |
| -0.25 | 2.30 | 2.20 |
| 0 | 1.95 | 1.85 |
| +0.25 | 1.65 | 1.60 |
| +0.50 | 1.50 | 1.48 |
| +0.75 | 1.35 | 1.32 |
| +1.00 | 1.21 | 1.19 |
| +1.25 | 1.18 | 1.16 |
| +1.50 | 1.15 | 1.14 |
BetVictor Utama 0
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.59 | 2.44 |
| -0.25 | 2.25 | 2.12 |
| 0 | 1.89 | 1.78 |
| +0.25 | 1.62 | 1.55 |
| +0.50 | 1.47 | 1.42 |
Betano Utama +0.25
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.40 | 3.10 |
| -0.50 | 2.75 | 2.52 |
| -0.25 | 2.37 | 2.20 |
| +0.25 | 1.72 | 1.62 |
| +0.50 | 1.55 | 1.47 |
| +0.75 | 1.39 | 1.34 |
Betfair Utama —
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -2.50 | 10.50 | 10.00 |
| -1.50 | 5.00 | 5.00 |
| +1.50 | 1.14 | 1.14 |
| +2.50 | 1.03 | 1.03 |
Marathonbet Utama 0
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.70 | 6.15 |
| -1.50 | 5.15 | 4.80 |
| -1.25 | 4.75 | 4.40 |
| -1.00 | 4.30 | 3.94 |
| -0.75 | 3.10 | 2.88 |
| -0.25 | 2.22 | 2.09 |
| 0 | 1.93 | 1.82 |
| +0.25 | 1.63 | 1.56 |
| +0.75 | 1.33 | 1.29 |
| +1.00 | 1.18 | 1.15 |
| +1.25 | 1.14 | 1.12 |
| +1.50 | 1.12 | 1.10 |
| +1.75 | 1.06 | 1.05 |
Pinnacle Utama 0
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.91 | 4.38 |
| -0.75 | 3.41 | 3.17 |
| -0.50 | 2.75 | 2.60 |
| -0.25 | 2.38 | 2.24 |
| 0 | 2.00 | 1.89 |
| +0.25 | 1.70 | 1.63 |
| +0.50 | 1.53 | 1.49 |
| +0.75 | 1.38 | 1.34 |
| +1.00 | 1.23 | 1.20 |
Superbet Utama -0.50
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -1.50 | 5.15 | 4.65 |
| -0.50 | 2.60 | 2.40 |
| +0.50 | 1.51 | 1.44 |
| +1.50 | 1.15 | 1.13 |
Unibet Utama -0.50
| AH | Tuan rumah | Tandang |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.90 | 4.70 |
| -0.50 | 2.50 | 2.43 |
| +0.50 | 1.47 | 1.45 |
| +1.50 | 1.14 | 1.13 |
LEAN dengan harga dikeluarkan sebelum pertandingan — bukan Taruhan Utama. Penutupan tercatat pada PRE1.
Jelajahi prediksi AI untuk pertandingan ini, termasuk Final Verdict dan keputusan pasar.