Vue de tarification du modèle — pas un pari. La ligne équitable du modèle est en faveur de l'équipe à domicile.
Viborg vs AGF Aarhus Handicap Asiatique
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Handicap Asiatique – Analyse Pré-Match (Instantané Historique)
Toutes les données sont pré-match sauf indication contraire.
Résumé du Marché Asian Handicap
Viborg a ouvert à -0.50 contre AGF Aarhus dans la Superliga danoise. Le consensus actuel du marché est -0.25. Le handicap a bougé de 0.25 points vers AGF Aarhus depuis la ligne d'ouverture. Le consensus actuel est -0.25 parmi 6 sur 9 bookmakers valides, avec un accord de 67%. La ligne de référence actuelle de Pinnacle est également -0.25.
Le modèle évalue le match à 0.19 points AH de plus en faveur de Viborg que le marché actuel.
Pas un pari principal
L'avantage de prix correspond au meilleur prix disponible par rapport au modèle équitable — une métrique de tarification, pas un avantage du modèle.
La décision utilise les livres de tarification négociables, pas l'instantané de la ligne principale brute.
Ouverture → Clôture est un fait de marché. Ce n'est pas AH-CLV — le CLV nécessite un signal chronométré.
| Book | Ouverture | Ouverture H / A | Dernier pré-match | Pré-match H / A | Clôture | Mouvement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.53 / 2.40 | 0 | 1.53 / 2.40 | — | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | +0.25 | 1.35 / 2.01 | -0.25 | 1.71 / 2.78 | — | -0.50 |
| Betfair DEEP | +1.50 | 1.08 / 1.25 | +1.50 | 1.08 / 1.25 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | +0.50 | 1.31 / 1.85 | -0.25 | 1.81 / 3.03 | — | -0.75 |
| Bet365 | -0.50 | 2.00 / 3.45 | -0.25 | 1.72 / 3.00 | — | +0.25 |
| 1xBet | +0.25 | 1.35 / 2.05 | -0.25 | 1.75 / 2.78 | — | -0.50 |
| Unibet | -0.50 | 1.95 / 3.05 | -0.50 | 1.95 / 3.05 | — | 0 |
| Betano | +0.50 | 1.36 / 1.83 | -0.25 | 1.78 / 3.00 | — | -0.75 |
| Superbet | -0.50 | 1.95 / 3.20 | -0.50 | 1.95 / 3.20 | — | 0 |
| BetVictor | +0.25 | 1.37 / 2.01 | -0.25 | 1.72 / 2.77 | — | -0.50 |
10Bet Principale 0
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 0 | 1.53 | 2.40 |
1xBet Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.50 | 6.25 | 9.30 |
| -2.00 | 5.55 | 9.60 |
| -1.75 | 4.10 | 7.90 |
| -1.50 | 3.28 | 6.20 |
| -1.25 | 2.97 | 5.80 |
| -1.00 | 2.63 | 5.45 |
| -0.75 | 2.19 | 3.86 |
| -0.25 | 1.75 | 2.78 |
| 0 | 1.50 | 2.48 |
| +0.25 | 1.36 | 2.01 |
| +0.75 | 1.18 | 1.56 |
| +1.00 | 1.09 | 1.38 |
| +1.25 | 1.07 | 1.30 |
| +1.50 | 1.06 | 1.25 |
| +1.75 | 1.02 | 1.16 |
Bet365 Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.40 | 6.80 |
| -1.50 | 3.55 | 6.80 |
| -1.25 | 3.10 | 7.00 |
| -1.00 | 2.75 | 6.40 |
| -0.75 | 2.30 | 4.40 |
| -0.50 | 2.00 | 3.45 |
| -0.25 | 1.72 | 3.00 |
| 0 | 1.48 | 2.60 |
| +0.25 | 1.38 | 2.08 |
| +0.50 | 1.30 | 1.80 |
| +0.75 | 1.20 | 1.60 |
| +1.00 | 1.12 | 1.42 |
| +1.25 | 1.10 | 1.35 |
| +1.50 | 1.10 | 1.27 |
| +1.75 | 1.10 | 1.20 |
BetVictor Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.72 | 2.77 |
| 0 | 1.48 | 2.40 |
| +0.25 | 1.37 | 1.97 |
Betano Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.32 | 3.45 |
| -0.50 | 2.02 | 3.30 |
| -0.25 | 1.78 | 3.00 |
| +0.25 | 1.42 | 2.10 |
| +0.50 | 1.36 | 1.83 |
| +0.75 | 1.33 | 1.65 |
Betfair Principale —
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.50 | 12.00 |
| -1.50 | 3.50 | 6.50 |
| +1.50 | 1.08 | 1.25 |
| +2.50 | 1.02 | 1.07 |
Marathonbet Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.50 | 6.25 | 8.30 |
| -2.00 | 5.55 | 9.20 |
| -1.75 | 4.10 | 7.90 |
| -1.50 | 3.28 | 6.20 |
| -1.25 | 2.97 | 5.80 |
| -1.00 | 2.63 | 5.45 |
| -0.75 | 2.19 | 3.88 |
| -0.25 | 1.71 | 2.78 |
| 0 | 1.50 | 2.48 |
| +0.25 | 1.36 | 1.97 |
| +0.75 | 1.19 | 1.56 |
| +1.00 | 1.09 | 1.38 |
| +1.25 | 1.07 | 1.30 |
| +1.50 | 1.06 | 1.25 |
| +1.75 | 1.02 | 1.16 |
| +2.50 | 1.02 | 1.06 |
Pinnacle Principale -0.25
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.00 | 2.95 | 4.53 |
| -0.75 | 2.38 | 4.12 |
| -0.50 | 2.08 | 3.45 |
| -0.25 | 1.81 | 3.03 |
| 0 | 1.54 | 2.61 |
| +0.25 | 1.42 | 2.10 |
| +0.50 | 1.34 | 1.84 |
| +0.75 | 1.24 | 1.64 |
| +1.00 | 1.21 | 1.44 |
Superbet Principale -0.50
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.40 | 6.40 |
| -0.50 | 1.95 | 3.20 |
| +0.50 | 1.30 | 1.76 |
| +1.50 | 1.08 | 1.27 |
Unibet Principale -0.50
| AH | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.40 | 6.00 |
| -0.50 | 1.95 | 3.05 |
| +0.50 | 1.30 | 1.73 |
| +1.50 | 1.08 | 1.26 |
Un LEAN tarifé a été émis avant le match — pas un Primary Bet. Les données de clôture n'ont pas été capturées.
Explorez la prédiction IA de ce match, y compris le verdict final et les décisions de marché.