Pandangan harga model — bukan pertaruhan. Garis adil model cenderung kepada pasukan pelawat.
Helsingborg vs Norrby IF Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Handicap Asia – Analisis Pra-Perlawanan (Gambaran Sejarah)
Semua data adalah pra-perlawanan kecuali dinyatakan.
Ringkasan Pasaran Handicap Asia
Helsingborg dibuka pada -0.25 menentang Norrby IF dalam Superettan. Konsensus pasaran semasa adalah -0.25, sama seperti garisan penutup. Konsensus semasa adalah -0.25 merentasi 6 daripada 6 buku yang sah, dengan persetujuan sebanyak 100%. Garisan rujukan semasa Pinnacle juga adalah -0.25.
Model menetapkan harga perlawanan 0.40 mata AH lebih memihak kepada Norrby IF berbanding pasaran semasa.
Bukan Pertaruhan Utama
Kelebihan Harga adalah yang terbaik tersedia berbanding model adil — metrik harga, bukan kelebihan model.
Keputusan menggunakan buku harga boleh niaga, bukan snapshot garis utama mentah.
Pembukaan → Penutupan adalah fakta pasaran. Ia bukan AH-CLV — CLV memerlukan isyarat berjadual.
| Buku | Buka | Buka H / A | Pra-Perlawanan Terakhir | Pra-Perlawanan H / A | Tutup | Pergerakan line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.75 / 2.58 | -0.25 | 1.78 / 2.62 | -0.25 | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.83 / 2.78 | -0.25 | 1.89 / 2.84 | -0.25 | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 1.85 / 2.68 | -0.25 | 1.85 / 2.68 | -0.25 | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.53 / 2.29 | -0.25 | 1.82 / 2.62 | -0.25 | -0.25 |
| Betano | -0.25 | 1.85 / 2.57 | -0.25 | 1.85 / 2.60 | -0.25 | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 1.77 / 2.68 | -0.25 | 1.79 / 2.68 | -0.25 | 0 |
1xBet Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.74 | 8.00 |
| -1.50 | 3.75 | 6.15 |
| -1.25 | 3.34 | 5.74 |
| -1.00 | 2.97 | 5.35 |
| -0.75 | 2.35 | 3.70 |
| -0.25 | 1.82 | 2.62 |
| 0 | 1.56 | 2.29 |
| +0.25 | 1.39 | 1.89 |
| +0.75 | 1.20 | 1.47 |
| +1.00 | 1.09 | 1.30 |
| +1.25 | 1.07 | 1.24 |
| +1.50 | 1.06 | 1.19 |
| +1.75 | 1.02 | 1.12 |
Bet365 Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.90 | 6.60 |
| -1.25 | 3.55 | 6.00 |
| -1.00 | 3.10 | 5.75 |
| -0.75 | 2.42 | 3.80 |
| -0.50 | 2.10 | 3.10 |
| -0.25 | 1.85 | 2.68 |
| 0 | 1.58 | 2.35 |
| +0.25 | 1.45 | 1.95 |
| +0.50 | 1.35 | 1.70 |
| +0.75 | 1.25 | 1.52 |
| +1.00 | 1.14 | 1.35 |
| +1.25 | 1.12 | 1.27 |
| +1.50 | 1.11 | 1.24 |
BetVictor Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.79 | 2.68 |
| 0 | 1.53 | 2.29 |
| +0.25 | 1.39 | 1.88 |
Betano Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.85 | 2.60 |
| +0.25 | 1.45 | 1.88 |
Marathonbet Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.75 | 8.00 |
| -1.50 | 3.75 | 6.15 |
| -1.25 | 3.34 | 5.75 |
| -1.00 | 2.97 | 5.35 |
| -0.75 | 2.35 | 3.70 |
| -0.25 | 1.78 | 2.62 |
| 0 | 1.56 | 2.29 |
| +0.25 | 1.39 | 1.85 |
| +0.75 | 1.20 | 1.47 |
| +1.00 | 1.09 | 1.30 |
| +1.25 | 1.07 | 1.24 |
| +1.50 | 1.06 | 1.19 |
| +1.75 | 1.02 | 1.12 |
Pinnacle Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.56 | 4.15 |
| -0.50 | 2.18 | 3.26 |
| -0.25 | 1.89 | 2.84 |
| 0 | 1.59 | 2.41 |
| +0.25 | 1.44 | 1.96 |
| +0.50 | 1.35 | 1.71 |
| +0.75 | 1.24 | 1.53 |
LEAN harga dikeluarkan sebelum perlawanan — bukan Pertaruhan Utama. Penutupan direkodkan pada PRE1.
Terokai ramalan AI untuk perlawanan ini, termasuk Final Verdict dan keputusan pasaran.