عرض تسعير النموذج — ليس رهاناً. الخط العادل للنموذج يميل نحو الفريق الضيف.
مولده 2 ضد روزنبورغ 2 هانديكاب آسيوي
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
الهاندكاب الآسيوي – تحليل ما قبل المباراة (لقطة تاريخية)
جميع البيانات قبل المباراة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
ملخص سوق الإعاقة الآسيوية
افتتح مولده 2 عند -0.25 ضد روزنبورغ 2 في الدوري النرويجي الدرجة الثالثة - المجموعة 2. الإجماع الحالي في السوق هو -0.25. الإجماع الحالي هو -0.25 عبر 4 من أصل 7 كتب صالحة، مع نسبة اتفاق تبلغ 57%. الخط المرجعي الحالي لـ Pinnacle هو -1.00.
النموذج يسعر المباراة بمقدار 0.39 نقاط AH أكثر لصالح روزنبورغ 2 مقارنة بالسوق الحالي.
ليس رهانًا رئيسيًا
أفضلية السعر هي الأفضل مقارنة بالسعر العادل للنموذج — مقياس تسعير وليس ميزة نموذج.
يتم اتخاذ القرار باستخدام كتب التسعير القابلة للتداول، وليس لقطة الخط الرئيسي الخام.
الافتتاح → الإغلاق هو حقيقة سوقية. هذا ليس AH-CLV — CLV يحتاج إلى إشارة محددة بالوقت.
| الكتاب | افتتاح | الافتتاح H / A | آخر قبل المباراة | قبل المباراة H / A | إغلاق | تحرك الخط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.85 / 1.77 | 0 | 1.85 / 1.77 | — | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 2.46 / 1.75 | -0.25 | 2.46 / 1.75 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.50 | 2.62 / 1.96 | -0.75 | 1.73 / 2.32 | — | -0.25 |
| Bet365 | -0.25 | 1.90 / 1.92 | -0.25 | 1.90 / 1.92 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 2.63 / 1.69 | -0.25 | 2.63 / 1.69 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 1.78 / 1.88 | -0.25 | 1.78 / 1.88 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 2.28 / 1.53 | 0 | 1.58 / 2.19 | — | 0 |
10Bet رئيسي 0
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -0.50 | 1.83 | 1.85 |
| 0 | 1.85 | 1.77 |
| +0.50 | 1.77 | 1.80 |
1xBet رئيسي -0.25
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.90 | 3.58 |
| -1.50 | 5.40 | 3.04 |
| -1.25 | 5.04 | 2.74 |
| -1.00 | 4.65 | 2.46 |
| -0.75 | 3.48 | 2.10 |
| -0.25 | 2.63 | 1.69 |
| 0 | 2.32 | 1.52 |
| +0.25 | 1.95 | 1.41 |
| +0.75 | 1.59 | 1.22 |
| +1.00 | 1.43 | 1.12 |
| +1.25 | 1.35 | 1.10 |
| +1.50 | 1.29 | 1.09 |
| +1.75 | 1.21 | 1.04 |
Bet365 رئيسي -0.25
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -0.75 | 1.82 | 1.95 |
| -0.25 | 1.90 | 1.92 |
| 0 | 1.85 | 1.95 |
| +0.25 | 1.88 | 1.90 |
| +0.75 | 1.85 | 1.98 |
BetVictor رئيسي +0.75
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -1.25 | 2.21 | 2.44 |
| -1.00 | 1.98 | 2.56 |
| -0.75 | 1.76 | 2.34 |
| -0.50 | 1.62 | 2.36 |
| -0.25 | 1.47 | 2.44 |
| 0 | 1.58 | 2.19 |
| +0.25 | 1.47 | 2.43 |
| +0.50 | 1.50 | 2.12 |
| +0.75 | 1.51 | 1.92 |
| +1.00 | 1.43 | 1.71 |
| +1.25 | 1.47 | 1.57 |
Betano رئيسي -0.25
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -0.75 | 1.75 | 1.87 |
| -0.50 | 1.82 | 1.87 |
| -0.25 | 1.78 | 1.88 |
| +0.25 | 1.72 | 1.83 |
| +0.50 | 1.75 | 1.78 |
| +0.75 | 1.75 | 1.85 |
Marathonbet رئيسي -0.25
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.50 | 3.85 |
| -1.50 | 5.10 | 3.14 |
| -1.25 | 4.75 | 2.88 |
| -1.00 | 4.40 | 2.59 |
| -0.75 | 3.28 | 2.19 |
| -0.25 | 2.46 | 1.75 |
| 0 | 2.21 | 1.57 |
| +0.25 | 1.88 | 1.43 |
| +0.75 | 1.54 | 1.25 |
| +1.00 | 1.39 | 1.14 |
| +1.25 | 1.32 | 1.12 |
| +1.50 | 1.27 | 1.10 |
| +1.75 | 1.18 | 1.05 |
Pinnacle رئيسي -1.00
| AH | مضيف | ضيف |
|---|---|---|
| -1.50 | 2.26 | 2.45 |
| -1.25 | 2.09 | 2.24 |
| -1.00 | 1.92 | 2.48 |
| -0.75 | 1.73 | 2.32 |
| -0.50 | 1.60 | 2.40 |
| -0.25 | 1.47 | 2.22 |
| 0 | 1.64 | 2.06 |
| +0.25 | 1.53 | 2.35 |
| +0.50 | 1.46 | 2.09 |
| +0.75 | 1.51 | 1.93 |
| +1.00 | 1.44 | 1.77 |
| +1.25 | 1.51 | 1.62 |
| +1.50 | 1.42 | 1.52 |
تم إصدار ميل مُسعر قبل المباراة — ليس رهانًا أساسيًا. لم يتم التقاط بيانات الإغلاق.
استكشف توقعات الذكاء الاصطناعي لهذه المباراة، بما في ذلك الحكم النهائي وقرارات السوق.