DC United vs Charlotte Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Ringkasan Pasaran Handicap Asia
DC United dibuka pada 0 menentang Charlotte dalam Major League Soccer. Konsensus pasaran semasa adalah 0. Konsensus semasa adalah 0 merentasi 4 daripada 5 buku yang sah, dengan persetujuan sebanyak 80%. Garisan rujukan semasa Pinnacle juga adalah 0.
Pandangan harga model — bukan pertaruhan. Garis adil model cenderung kepada pasukan pelawat.
0 · 4 / 5 buku · Kuat
Snapshot utama pembuat taruhan sejarah; tidak digunakan untuk harga boleh niaga.
Model menetapkan harga perlawanan 0.14 mata AH lebih memihak kepada Charlotte berbanding pasaran semasa.
Bukan Pertaruhan Utama
Kelebihan Harga adalah yang terbaik tersedia berbanding model adil — metrik harga, bukan kelebihan model.
Keputusan menggunakan buku harga boleh niaga, bukan snapshot garis utama mentah.
| Buku | Buka | Buka H / A | Semasa | Semasa H / A | Tutup | Pergerakan line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.84 / 1.90 | 0 | 1.91 / 1.82 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.86 / 1.99 | 0 | 1.99 / 1.87 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.98 / 1.82 | 0 | 1.90 / 1.90 | — | 0 |
| Betano | +0.25 | 1.70 / 1.67 | +0.25 | 1.70 / 1.67 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.82 / 1.85 | 0 | 1.87 / 1.80 | — | 0 |
Handicap di mana jangkaan pulangan penyelesaian model adalah kira-kira sifar pada odds adil.
Bet365 Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.00 | 6.25 |
| -1.50 | 4.65 | 4.65 |
| -1.25 | 4.25 | 4.40 |
| -1.00 | 3.80 | 3.90 |
| -0.75 | 3.00 | 3.00 |
| -0.50 | 2.42 | 2.50 |
| -0.25 | 2.15 | 2.20 |
| 0 | 1.90 | 1.90 |
| +0.25 | 1.65 | 1.68 |
| +0.50 | 1.50 | 1.52 |
| +0.75 | 1.38 | 1.38 |
| +1.00 | 1.24 | 1.25 |
| +1.25 | 1.20 | 1.21 |
| +1.50 | 1.18 | 1.18 |
| +1.75 | 1.12 | 1.12 |
BetVictor Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.00 | 2.86 |
| -0.50 | 2.47 | 2.36 |
| -0.25 | 2.17 | 2.08 |
| 0 | 1.87 | 1.80 |
| +0.25 | 1.64 | 1.59 |
| +0.50 | 1.50 | 1.46 |
| +0.75 | 1.35 | 1.32 |
Betano Utama +0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.05 | 3.05 |
| -0.50 | 2.55 | 2.52 |
| -0.25 | 2.25 | 2.22 |
| +0.25 | 1.70 | 1.67 |
| +0.50 | 1.55 | 1.55 |
| +0.75 | 1.40 | 1.40 |
Marathonbet Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -2.50 | 9.10 | 9.00 |
| -2.00 | 9.00 | 8.30 |
| -1.75 | 6.05 | 5.70 |
| -1.50 | 4.75 | 4.45 |
| -1.25 | 4.33 | 4.05 |
| -1.00 | 3.94 | 3.68 |
| -0.75 | 2.93 | 2.79 |
| -0.25 | 2.17 | 2.07 |
| 0 | 1.91 | 1.82 |
| +0.25 | 1.63 | 1.57 |
| +0.75 | 1.34 | 1.31 |
| +1.00 | 1.20 | 1.17 |
| +1.25 | 1.16 | 1.14 |
| +1.50 | 1.14 | 1.12 |
| +1.75 | 1.08 | 1.06 |
Pinnacle Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.41 | 3.85 |
| -0.75 | 3.22 | 2.95 |
| -0.50 | 2.64 | 2.49 |
| -0.25 | 2.32 | 2.18 |
| 0 | 1.99 | 1.87 |
| +0.25 | 1.71 | 1.64 |
| +0.50 | 1.55 | 1.50 |
| +0.75 | 1.40 | 1.35 |
| +1.00 | 1.27 | 1.22 |
Terokai ramalan AI untuk perlawanan ini, termasuk Final Verdict dan keputusan pasaran.